Optimize your art business with GST rates and HSN codes for Chapter 97 – Works of Art, Collectors’ Pieces, and Antiques. Accurate, updated information here!
HSN Code | Description | Rate (%) | CESS (%) | Effective Date | Rate Revision |
---|---|---|---|---|---|
9701 | PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING 4906 AND OTHER THAN HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES; COLLAGES AND SIMILAR DECORATIVE PLAQUES | 12% | 01/07/2017 | ||
970110 | PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS : | 12% | 01/07/2017 | ||
97011010 | MADHUBANI PAINTINGS (ON TEXTILES) | 12% | 01/07/2017 | ||
97011020 | KALAMKARI PAINTINGS (ON TEXTILES) | 12% | 01/07/2017 | ||
97011030 | RAJASTHANI PAINTINGS (ON TEXTILES) | 12% | 01/07/2017 | ||
97011090 | OTHER | 12% | 01/07/2017 | ||
970190 | OTHER | 12% | 01/07/2017 | ||
97019091 | DOMESTIC ARTICLES OF WOOD (HAND DECORATED ) | 12% | 01/07/2017 | ||
97019092 | RESTAURANT DECORATION OF PLASTICS | 12% | 01/07/2017 | ||
97019099 | OTHER | 12% | 01/07/2017 | ||
9702 | ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS | 12% | 01/07/2017 | ||
97020000 | ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS | 12% | 01/07/2017 | ||
9703 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL | 12% | 01/07/2017 | ||
970300 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL | 12% | 01/07/2017 | ||
97030010 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN METAL | 12% | 01/07/2017 | ||
97030020 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN STONE | 12% | 01/07/2017 | ||
97030090 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN OTHER MATERIALS | 12% | 01/07/2017 | ||
9704 | POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP-POST MARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY (STAMPED PAPER), AND THE LIKE, USED OR UNUSED , OTHER THAN THOSE OF HEADING 4907 | 5% | 01/07/2017 | ||
970400 | POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP-POST MARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY (STAMPED PAPER), AND THE LIKE, USED OR UNUSED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 4907 | 5% | 01/07/2017 | ||
97040010 | USED POSTAL STAMP | 5% | 01/07/2017 | ||
97040020 | USED OR UNUSED FIRST-DAY COVERS FOR PHILATELISTS | 5% | 01/07/2017 | ||
97040090 | OTHER | 5% | 01/07/2017 | ||
9705 | Numismatic coins | 5% | 01/07/2017 | ||
9705 | COLLECTIONS AND COLLECTORS’ PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST | 12% | 01/07/2017 | ||
970500 | COLLECTIONS AND COLLECTORS’ PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST | 12% | 01/07/2017 | ||
97050010 | STUFFED ANIMALS AND BIRDS (TAXIDERMY) | 12% | 01/07/2017 | ||
97050090 | OTHER | 12% | 01/07/2017 | ||
9706 | ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING ONE HUNDRED YEARS | 12% | 01/07/2017 | ||
97060000 | ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING ONE HUNDRED YEARS | 12% | 01/07/2017 |
On January 16, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) released the list of Non-Banking Financial...
Over the decades, the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has been a key pillar in the portf...
The Reserve Bank of India, on April 11, 2025, posted a Press Release No. 2025-2026/96 on their...
Hong Kong is widely recognized as a leading global business hub, known for its free-market econ...
With India’s growing economy, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have expanded significa...