Origin Chapter: Chapter 84
Explore GST rates and HSN Code 8451 for Other Machines. Find comprehensive information on machinery taxation and classification.
HSN Code | Description | Rate (%) | CESS (%) | Effective Date | Rate Revision |
---|---|---|---|---|---|
8451 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
845110 | Dry-Cleaning Machines | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84511010 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84511090 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84512100 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84512900 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
845130 | Ironing Machines And Presses (Including Fusing Presses) | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84513010 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84513090 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
845140 | Washing, Bleaching Or Dyeing Machines | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514011 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514019 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514021 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514029 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514091 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84514099 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84515000 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
845180 | Other Machinery | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518011 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518019 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518021 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518022 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518029 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84518090 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
84519000 | Machinery (Other Than Machines Of Heading 8450) For Washing, Cleaning, Wringing, Drying, Ironing, Pressing (Including Fusing Presses), Bleaching, Dyeing, Dressing, Finishing, Coating Or Impregnating Textile Yarns, Fabrics Or Made Up Textile Articles And M | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% |
The Reserve Bank of India (RBI) has recently issued new guidelines aimed at reducing unfair cha...
Corporate tax plays an important role in selecting the ideal location for setting up a business...
The United Arab Emirates (UAE) is recognized as the top global destination for innovation and i...
Did you or anybody in your family invest in Axis Bank Limited shares during the 1990s or early...
The Pharmaceutical industry is India's top gross domestic product (GDP) contributor. The market...