Origin Chapter: Chapter 42
Explore GST Rates & HSN Code 4202 for Trunks, Cases, Bags, and More – Your guide to tax rates on travel and storage essentials.
HSN Code | Description | Rate (%) | CESS (%) | Effective Date | Rate Revision |
---|---|---|---|---|---|
4202 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases , Brief – Cases , School Satchels , Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers ; T R Av E L L I N G -Bags , Insulated Food Or Bever | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420211 | With Outer Surface Of Leather, Of Composition Leather Or Of Patent Leather | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021110 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021120 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021130 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021140 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021150 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021160 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021170 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021190 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420212 | With Outer Surface Of Plastic Or Of Textile Materials | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021210 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021220 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021230 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021240 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021250 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021260 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021270 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021280 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021290 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420219 | Other | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021910 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021920 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021930 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021940 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021950 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021960 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42021990 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420221 | With Outer Surface Of Leather, Of Composition Leather Or Of Patent Leather | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022110 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022120 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022190 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420222 | With Outer Surface Of Sheeting Of Plastics Or Of Textile Materials | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022210 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022220 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 12 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022230 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 12 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022240 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022290 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420229 | Other | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022910 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42022990 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420231 | With Outer Surface Of Leather, Of Composition Leather Or Of Patent Leather | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023110 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023120 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023190 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420232 | With Outer Surface Of Sheeting Of Plastics Or Of Textile Materials | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023210 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023290 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420239 | Other | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023910 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42023990 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
420291 | With Outer Surfce Of Leather Or Of Composition Leather | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42029100 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42029200 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
42029900 | Trunks, Suit-Cases, Vanity-Cases, Executivecases, Brief-Cases, School Satchels, Spectacle Cases, Binocular Cases, Camera Cases, Musical Instrument Cases, Gun Cases, Holsters And Similar Containers; Travelling-Bags, Insulated Food Or Beverages Bags, Toilet | 18 | 0 | 01/07/2017 | 18% has replaced 28% |
On January 16, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) released the list of Non-Banking Financial...
Over the decades, the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has been a key pillar in the portf...
The Reserve Bank of India, on April 11, 2025, posted a Press Release No. 2025-2026/96 on their...
Hong Kong is widely recognized as a leading global business hub, known for its free-market econ...
With India’s growing economy, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have expanded significa...